Апартаменты в CASA DEL SOLВыберите идеальный дом или инвестицию на Солнечном берегу
Откройте для себя разнообразие функционально спроектированных и полностью меблированных апартаментов — от компактных студий до просторных апартаментов с двумя спальнями. CASA DEL SOL предлагает жильё для любого стиля жизни и бюджета.
Апартаменты в CASA DEL SOLКомфорт, стиль и надёжная инвестиция
Откройте для себя разнообразие современных апартаментов, разработанных с максимальным вниманием к комфорту и стилю.
Каждое жильё полностью меблировано и готово к заселению, предлагая идеальный баланс между функциональностью и эстетикой.
Ищете ли вы компактную студию или просторные апартаменты с одной или двумя спальнями, в CASA DEL SOL вы найдёте решение, которое соответствует вашим потребностям и бюджету.
CASA DEL SOL — это не просто апарт-комплекс, а инновационная концепция современного и безопасного проживания у моря. Каждый апартамент, независимо от типа, разработан с вниманием к деталям и максимальному комфорту для будущих владельцев.
Ищете ли вы уютную студию для личного пользования, апартамент с одной спальней для семейного отдыха или жильё с двумя спальнями для постоянного проживания или сдачи в аренду, здесь вы найдёте качественное исполнение, стильный дизайн и отличное расположение.
Комплекс предлагает:
- Разнообразие планировок и площадей
- Высокое качество отделки
- Полную меблировку
- Отличные удобства и систему контроля доступа
- Удобную близость к пляжу и центральной части курорта
Типы апартаментов в комплексе
Выберите подходящий вариант, изучите этажи и примите взвешенное решение об инвестиции в жильё, которое действительно стоит своих средств.
Студио
| Заглавие | Етаж | Мебель | Гостиная зона | Общие детали | Общая площадь | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Напълно обзаведен | 32.8 | 4.84 | 37.64 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 32.8 | 4.84 | 37.64 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 32.8 | 4.84 | 37.64 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 32.8 | 4.84 | 37.64 | Free |
Апартаменты с одной спальней
| Заглавие | Етаж | Мебель | Гостиная зона | Общие детали | Тераса | Общая площадь | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Напълно обзаведен | 54.85 | 7.78 | 62.63 | Свободен | |||
| Напълно обзаведен | 57.4 | 8.14 | 65.54 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 52.95 | 8.14 | 61.09 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 61.7 | 9.49 | 71.19 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 54.8 | 8.42 | 63.22 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 52.8 | 8.44 | 61.24 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 63.1 | 10.09 | 73.24 | Свободен | |||
| Напълно обзаведен | 54.8 | 8.76 | 63.56 | Свободен | |||
| Напълно обзаведен | 54.8 | 8.42 | 63.22 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 55.1 | 8.81 | 63.91 | Свободен | |||
| Напълно обзаведен | 53.65 | 7.91 | 61.56 | Свободен | |||
| Напълно обзаведен | 54.80 | 8.08 | 62.88 | Свободен | |||
| Напълно обзаведен | 54.85 | 8.09 | 62.94 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 53.7 | 7.92 | 61.62 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 52.99 | 7.52 | 60.51 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 55.2 | 8.82 | 64.02 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 52.99 | 7.52 | 60.51 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 52.8 | 8.44 | 61.24 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 55.2 | 8.82 | 64.02 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 54.8 | 8.76 | 63.56 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 54.85 | 8.09 | 62.94 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 55.1 | 8.81 | 63.91 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 63.15 | 10.09 | 73.24 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 53.7 | 7.92 | 61.62 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 53.65 | 7.91 | 61.56 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 54.8 | 8.08 | 62.88 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 52.80 | 8.44 | 61.24 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 53.65 | 7.91 | 61.56 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 55.2 | 8.82 | 64.02 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 52.8 | 8.44 | 61.24 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 63.15 | 10.09 | 73.24 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 54.8 | 8.08 | 62.88 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 55.2 | 8.82 | 64.02 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 54.85 | 62.94 | Free | ||||
| Напълно обзаведен | 63.15 | 10.09 | 73.24 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 53.65 | 7.91 | 61.56 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 54.8 | 8.76 | 63.56 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 55.1 | 8.81 | 63.91 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 54.85 | 8.09 | 62.94 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 54.85 | 7.78 | 62.63 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 53.7 | 7.92 | 61.62 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 63.15 | 8.76 | 63.56 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 55.1 | 8.81 | 63.91 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 54.8 | 8.08 | 62.88 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 59.5 | 8.34 | 21.08 | 88.92 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 63.8 | 9.69 | 27.47 | 100.96 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 63.05 | 9.57 | 16.98 | 89.6 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 67.90 | 9.52 | 19.56 | 96.98 | Free |
Апартаменты с двумя спальнями
| Заглавие | Етаж | Мебель | Гостиная зона | Общие детали | Тераса | Общая площадь | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Напълно обзаведен | 94.5 | 14.52 | 109.02 | Свободен | |||
| Напълно обзаведен | 94.5 | 13.97 | 108.47 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 95.6 | 14.54 | 110.14 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 94.5 | 14.52 | 109.02 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 95.6 | 14.54 | 110.14 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 94.5 | 14.52 | 109.02 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 95.6 | 14.54 | 110.14 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 94.5 | 14.52 | 109.02 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 116.2 | 17.14 | 106.41 | 239.75 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 95.6 | 14.54 | 110.14 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 112.5 | 16.27 | 79.62 | 208.39 | Free |



