Ваш идеальный апартамент в Солнечном Береге Casa Del Sol: Бутик-апартаменты в центре курорта
Бутикови апартапартаменти CASA DEL SOL съчетават изискана архитектура, ексклузивни удобства и престижна локация в сърцето на най-популярния морски курорт в България. Открийте елегантно пространство с персонално отношение, което е едновременно идеален дом за почивка и интелигентна инвестиция с висок потенциал.
О комплексе
CASA DEL SOL – Бутик-апартаменты с современным дизайном, бассейном, зелёными зонами и круглосуточной охраной. Наслаждайтесь комфортом и тишиной в нашем роскошном комплексе в самом центре Солнечного берега.
Апартаменты
Просторные и полностью меблированные студии, апартаменты с одной и двумя спальнями, выполненные из качественных материалов и оснащённые современными удобствами. Идеальны для личного проживания или как выгодная инвестиция с отличной доходностью.
О курорте
Солнечный берег сочетает в себе золотистые пляжи, чистое море и развитую инфраструктуру. Курорт предлагает множество развлечений, ресторанов и достопримечательностей – всё в шаговой доступности.
CASA DEL SOL – Бутик АпартаментыИнвестируйте в комфорт и престиж
Найдите идеальный баланс между роскошью, уютом и разумной инвестицией. Современные бутик-апартаменты в комплексе CASA DEL SOL идеально подходят для личного проживания, сдачи в аренду или долгосрочного увеличения стоимости. Наслаждайтесь элегантной атмосферой, бассейном и зелёными зонами — всего в нескольких шагах от пляжа и главных достопримечательностей Солнечного берега.
- Стратегическое расположение с высоким потенциалом роста стоимости
- Качественное строительство с гарантией и профессиональным управлением
- Возможность сдачи в аренду с привлекательной сезонной доходностью
Апартаменты в CASA DEL SOLКомфорт, стиль и надёжная инвестиция
Откройте для себя разнообразие современных апартаментов, разработанных с максимальным вниманием к комфорту и стилю.
Каждое жильё полностью меблировано и готово к заселению, предлагая идеальный баланс между функциональностью и эстетикой.
Ищете ли вы компактную студию или просторные апартаменты с одной или двумя спальнями, в CASA DEL SOL вы найдёте решение, которое соответствует вашим потребностям и бюджету.
Солнечный берег – инвестиция в престиж и комфортИдеальное место для жизни и отдыха
CASA DEL SOL – Бутик Апартаменты расположен в самом популярном морском курорте Болгарии, где пляжи, развлечения и инфраструктура находятся на расстоянии вытянутой руки.
Независимо от того, ищете ли вы спокойствие или активную атмосферу — здесь вы найдёте идеальный баланс.
Престижное расположение
Комплекс находится в центре Солнечного берега, всего в нескольких минутах от пляжа, магазинов, ресторанов и зон для отдыха.
Спокойствие и природа
Наслаждайтесь зелёными зонами и свежим морским воздухом — идеально для прогулок и отдыха вдали от городской суеты.
Динамичный курорт
Солнечный берег предлагает множество развлечений, ночную жизнь и активный отдых, создавая незабываемую атмосферу в любое время года.
Освежитесь в бассейне
Наслаждайтесь расслабляющими моментами в просторном бассейне, окружённом зеленью и удобными шезлонгами.
Безопасность и спокойствие
Круглосуточная охрана и видеонаблюдение обеспечивают вашу безопасность и комфорт в течение всего года.
Парковка и доступность
Удобные парковочные места обеспечивают легкий доступ для всех владельцев и гостей комплекса.
Зелёные зоны и детская площадка
Идеальное место для отдыха и семейного времяпрепровождения на свежем воздухе — вдали от городского шума.
Отличное расположение
Всего в нескольких минутах от пляжа, магазинов, ресторанов и ключевых объектов инфраструктуры Солнечного берега.
Апартаменты - этаж 1
| Заглавие | Тип | Мебель | Гостиная зона | Общие детали | Общая площадь | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Напълно обзаведен | 54.85 | 7.78 | 62.63 | Свободен | ||
| Напълно обзаведен | 57.4 | 8.14 | 65.54 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 52.95 | 8.14 | 61.09 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 61.7 | 9.49 | 71.19 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 54.8 | 8.42 | 63.22 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 54.8 | 8.42 | 63.22 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 94.5 | 13.97 | 108.47 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 52.99 | 7.52 | 60.51 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 52.99 | 7.52 | 60.51 | Free |
Апартаменты - этаж 2
| Заглавие | Тип | Мебель | Гостиная зона | Общие детали | Общая площадь | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Напълно обзаведен | 52.8 | 8.44 | 61.24 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 63.1 | 10.09 | 73.24 | Свободен | ||
| Напълно обзаведен | 54.8 | 8.76 | 63.56 | Свободен | ||
| Напълно обзаведен | 55.1 | 8.81 | 63.91 | Свободен | ||
| Напълно обзаведен | 94.5 | 14.52 | 109.02 | Свободен | ||
| Напълно обзаведен | 53.65 | 7.91 | 61.56 | Свободен | ||
| Напълно обзаведен | 54.80 | 8.08 | 62.88 | Свободен | ||
| Напълно обзаведен | 32.8 | 4.84 | 37.64 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 54.85 | 8.09 | 62.94 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 53.7 | 7.92 | 61.62 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 95.6 | 14.54 | 110.14 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 55.2 | 8.82 | 64.02 | Free |
Апартаменты - этаж 3
| Заглавие | Тип | Мебель | Гостиная зона | Общие детали | Общая площадь | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Напълно обзаведен | 54.85 | 8.09 | 62.94 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 53.7 | 7.92 | 61.62 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 95.6 | 14.54 | 110.14 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 55.2 | 8.82 | 64.02 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 52.8 | 8.44 | 61.24 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 63.15 | 10.09 | 73.24 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 94.5 | 14.52 | 109.02 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 53.65 | 7.91 | 61.56 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 54.8 | 8.08 | 62.88 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 32.8 | 4.84 | 37.64 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 54.8 | 8.76 | 63.56 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 55.1 | 8.81 | 63.91 | Free |
Апартаменты - этаж 4
| Заглавие | Тип | Мебель | Гостиная зона | Общие детали | Общая площадь | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Напълно обзаведен | 55.2 | 8.82 | 64.02 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 54.8 | 8.76 | 63.56 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 55.1 | 8.81 | 63.91 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 95.6 | 14.54 | 110.14 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 94.5 | 14.52 | 109.02 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 52.80 | 8.44 | 61.24 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 53.65 | 7.91 | 61.56 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 63.15 | 10.09 | 73.24 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 54.8 | 8.08 | 62.88 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 54.85 | 62.94 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 32.8 | 4.84 | 37.64 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 53.7 | 7.92 | 61.62 | Free |
Апартаменты - этаж 5
| Заглавие | Тип | Мебель | Гостиная зона | Общие детали | Общая площадь | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Напълно обзаведен | 52.8 | 8.44 | 61.24 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 94.5 | 14.52 | 109.02 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 55.2 | 8.82 | 64.02 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 63.15 | 10.09 | 73.24 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 53.65 | 7.91 | 61.56 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 32.8 | 4.84 | 37.64 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 54.85 | 8.09 | 62.94 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 54.85 | 7.78 | 62.63 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 95.6 | 14.54 | 110.14 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 63.15 | 8.76 | 63.56 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 55.1 | 8.81 | 63.91 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 54.8 | 8.08 | 62.88 | Free |
Апартаменты - этаж 6
| Заглавие | Тип | Мебель | Гостиная зона | Общие детали | Тераса | Общая площадь | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Напълно обзаведен | 116.2 | 17.14 | 106.41 | 239.75 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 59.5 | 8.34 | 21.08 | 88.92 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 63.8 | 9.69 | 27.47 | 100.96 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 63.05 | 9.57 | 16.98 | 89.6 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 112.5 | 16.27 | 79.62 | 208.39 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 67.90 | 9.52 | 19.56 | 96.98 | Free |



