Apartments at CASA DEL SOLFind your ideal home or investment in Sunny Beach
Discover a variety of smartly designed and fully furnished apartments – from compact studios to spacious two-bedroom homes. CASA DEL SOL offers living solutions for every lifestyle and budget.
Apartments at CASA DEL SOLComfort, style, and a secure investment
Explore a range of modern apartments designed for maximum comfort and contemporary living.
Each unit is fully furnished and move-in ready, offering the perfect balance between functionality and aesthetics.
Whether you’re looking for a compact studio or a spacious one- or two-bedroom apartment, CASA DEL SOL has the ideal option to suit your lifestyle and budget.
CASA DEL SOL is more than just an apartment complex – it’s an innovative concept for modern and secure coastal living. Each unit, regardless of its type, is crafted with attention to detail and the comfort of its future residents.
Whether you’re looking for a cozy studio for personal use, a one-bedroom apartment for family vacations, or a two-bedroom property for year-round living or rental income, you’ll find quality construction, stylish design, and an exceptional location here.
The complex offers:
- A wide range of layouts and sizes
- High-quality finishing
- Full furnishings
- Excellent amenities and secure access
- Easy access to the beach and key areas of the resort
Types of Apartments in the Complex
Studio Apartments
| Заглавие | Етаж | Furniture | Living area | Common parts | Total area | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Напълно обзаведен | 32.8 | 4.84 | 37.64 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 32.8 | 4.84 | 37.64 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 32.8 | 4.84 | 37.64 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 32.8 | 4.84 | 37.64 | Free |
One Bedroom Apartment
| Заглавие | Етаж | Furniture | Living area | Common parts | Тераса | Total area | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Напълно обзаведен | 54.85 | 7.78 | 62.63 | Свободен | |||
| Напълно обзаведен | 57.4 | 8.14 | 65.54 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 52.95 | 8.14 | 61.09 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 61.7 | 9.49 | 71.19 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 52.8 | 8.44 | 61.24 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 54.8 | 8.42 | 63.22 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 54.8 | 8.42 | 63.22 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 52.99 | 7.52 | 60.51 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 54.85 | 8.09 | 62.94 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 53.7 | 7.92 | 61.62 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 55.2 | 8.82 | 64.02 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 52.8 | 8.44 | 61.24 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 52.99 | 7.52 | 60.51 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 55.2 | 8.82 | 64.02 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 54.8 | 8.76 | 63.56 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 55.1 | 8.81 | 63.91 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 54.85 | 8.09 | 62.94 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 63.15 | 10.09 | 73.24 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 53.7 | 7.92 | 61.62 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 53.65 | 7.91 | 61.56 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 54.8 | 8.08 | 62.88 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 52.80 | 8.44 | 61.24 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 53.65 | 7.91 | 61.56 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 55.2 | 8.82 | 64.02 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 52.8 | 8.44 | 61.24 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 63.15 | 10.09 | 73.24 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 54.8 | 8.08 | 62.88 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 55.2 | 8.82 | 64.02 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 54.85 | 62.94 | Free | ||||
| Напълно обзаведен | 63.15 | 10.09 | 73.24 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 53.65 | 7.91 | 61.56 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 54.8 | 8.76 | 63.56 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 55.1 | 8.81 | 63.91 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 54.85 | 8.09 | 62.94 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 54.85 | 7.78 | 62.63 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 53.7 | 7.92 | 61.62 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 63.15 | 8.76 | 63.56 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 55.1 | 8.81 | 63.91 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 54.8 | 8.08 | 62.88 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 59.5 | 8.34 | 21.08 | 88.92 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 63.8 | 9.69 | 27.47 | 100.96 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 63.05 | 9.57 | 16.98 | 89.6 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 67.90 | 9.52 | 19.56 | 96.98 | Free |
Two Bedroom Apartment
| Заглавие | Етаж | Furniture | Living area | Common parts | Тераса | Total area | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Напълно обзаведен | 94.5 | 13.97 | 108.47 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 95.6 | 14.54 | 110.14 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 94.5 | 14.52 | 109.02 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 95.6 | 14.54 | 110.14 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 94.5 | 14.52 | 109.02 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 95.6 | 14.54 | 110.14 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 94.5 | 14.52 | 109.02 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 116.2 | 17.14 | 106.41 | 239.75 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 95.6 | 14.54 | 110.14 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 112.5 | 16.27 | 79.62 | 208.39 | Free |



