Апартаменти в CASA DEL SOLИзберете своя идеален дом или инвестиция в Слънчев бряг
Открийте разнообразие от функционално проектирани и напълно обзаведени апартаменти – от компактни студиа до просторни тристайни жилища. CASA DEL SOL предлага дом за всеки стил на живот и бюджет.
Апартаменти в CASA DEL SOLКомфорт, стил и сигурна инвестиция
Открийте разнообразие от модерни апартаменти, проектирани за максимално удобство и стил. Всеки апартамент е напълно обзаведен и готов за нанасяне, предлагайки перфектен баланс между функционалност и естетика. Независимо дали търсите компактно студио или просторен двустаен апартамент, в CASA DEL SOL ще намерите идеалното решение за вашите нужди и бюджет.
CASA DEL SOL е не просто апарткомплекс, а иновативна концепция за модерен и сигурен живот край морето. Всеки апартамент – независимо от типа – е проектиран с внимание към детайла и удобството на обитателите.
Независимо дали търсите уютно студио за лично ползване, двустаен апартамент за семейна почивка или тристаен за целогодишно живеене или доходна инвестиция, тук ще откриете качествено изпълнение, стилна визия и отлична локация.
Комплексът предлага:
- Разнообразие от типове и квадратури
- Високо качество на довършителните работи
- Пълно обзавеждане
- Отлични удобства и контрол на достъпа
- Лесен достъп до плажа и централните точки на курорта
Видове апартаменти в комплекса
Изберете вашия апартамент, разгледайте етажите и направете информирано решение за дом, в който си струва да инвестирате.
Студио Апартаменти
| Заглавие | Етаж | Обзавеждане | Жилищна площ | Общи части | Обща площ | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Напълно обзаведен | 32.8 | 4.84 | 37.64 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 32.8 | 4.84 | 37.64 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 32.8 | 4.84 | 37.64 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 32.8 | 4.84 | 37.64 | Free |
Двустайни Апартаменти
| Заглавие | Етаж | Обзавеждане | Жилищна площ | Общи части | Тераса | Обща площ | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Напълно обзаведен | 54.85 | 7.78 | 62.63 | Свободен | |||
| Напълно обзаведен | 57.4 | 8.14 | 65.54 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 52.95 | 8.14 | 61.09 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 61.7 | 9.49 | 71.19 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 54.8 | 8.42 | 63.22 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 54.8 | 8.42 | 63.22 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 52.99 | 7.52 | 60.51 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 52.99 | 7.52 | 60.51 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 54.85 | 8.09 | 62.94 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 53.7 | 7.92 | 61.62 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 55.2 | 8.82 | 64.02 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 52.8 | 8.44 | 61.24 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 54.85 | 8.09 | 62.94 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 53.7 | 7.92 | 61.62 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 55.2 | 8.82 | 64.02 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 52.8 | 8.44 | 61.24 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 55.2 | 8.82 | 64.02 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 54.8 | 8.76 | 63.56 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 55.1 | 8.81 | 63.91 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 63.15 | 10.09 | 73.24 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 53.65 | 7.91 | 61.56 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 54.8 | 8.08 | 62.88 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 52.80 | 8.44 | 61.24 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 53.65 | 7.91 | 61.56 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 52.8 | 8.44 | 61.24 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 63.15 | 10.09 | 73.24 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 54.8 | 8.08 | 62.88 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 55.2 | 8.82 | 64.02 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 54.85 | 62.94 | Free | ||||
| Напълно обзаведен | 63.15 | 10.09 | 73.24 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 53.65 | 7.91 | 61.56 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 54.8 | 8.76 | 63.56 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 55.1 | 8.81 | 63.91 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 54.85 | 8.09 | 62.94 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 54.85 | 7.78 | 62.63 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 53.7 | 7.92 | 61.62 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 63.15 | 8.76 | 63.56 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 55.1 | 8.81 | 63.91 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 54.8 | 8.08 | 62.88 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 59.5 | 8.34 | 21.08 | 88.92 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 63.8 | 9.69 | 27.47 | 100.96 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 63.05 | 9.57 | 16.98 | 89.6 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 67.90 | 9.52 | 19.56 | 96.98 | Free |
Тристайни Апартаменти
| Заглавие | Етаж | Обзавеждане | Жилищна площ | Общи части | Тераса | Обща площ | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Напълно обзаведен | 94.5 | 13.97 | 108.47 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 95.6 | 14.54 | 110.14 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 95.6 | 14.54 | 110.14 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 94.5 | 14.52 | 109.02 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 95.6 | 14.54 | 110.14 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 94.5 | 14.52 | 109.02 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 94.5 | 14.52 | 109.02 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 116.2 | 17.14 | 106.41 | 239.75 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 95.6 | 14.54 | 110.14 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 112.5 | 16.27 | 79.62 | 208.39 | Free |



