Вашият мечтан апартамент в Слънчев брягCasa Del Sol: Бутикови апартаменти в Слънчев бряг
Бутикови апартапартаменти CASA DEL SOL съчетават изискана архитектура, ексклузивни удобства и престижна локация в сърцето на най-популярния морски курорт в България. Открийте елегантно пространство с персонално отношение, което е едновременно идеален дом за почивка и интелигентна инвестиция с висок потенциал.
За комплекса
CASA DEL SOL - Бутиокви апартаменти предлага модерен дизайн, басейн, зелени площи и денонощна охрана. Насладете се на комфорта и спокойствието в нашия луксозен комплекс, разположен в сърцето на Слънчев бряг.
Апартаменти
Просторни и напълно обзаведени студиа, едноспални и двуспални апартаменти с висококачествени материали и модерни удобства. Идеални както за лично ползване, така и за инвестиция с отлична възвръщаемост.
За курорта
Слънчев бряг съчетава златисти плажове, кристално чисто море и богата инфраструктура. Курортът предлага множество развлечения, ресторанти и атракции, достъпни на пешеходно разстояние.
CASA DEL SOL - Бутикови АпартаментиИнвестирайте в удобство и престиж
Открийте идеалния баланс между лукс, комфорт и инвестиция. Нашите модерни бутикови апартаменти в бутиков апарткомплекс CASA DEL SOL са перфектни за лично ползване, отдаване под наем или дългосрочна инвестиция. Насладете се на елегантна атмосфера, басейн и зелени зони, само на крачка от плажа и ключовите атракции на Слънчев бряг.
- Стратегическа локация с висок потенциал за нарастване на стойността
- Качествено строителство с гаранция и професионално управление
- Възможност за отдаване под наем с атрактивна сезонна доходност
Апартаменти в CASA DEL SOLКомфорт, стил и сигурна инвестиция
Открийте разнообразие от модерни апартаменти, проектирани за максимално удобство и стил. Всеки апартамент е напълно обзаведен и готов за нанасяне, предлагайки перфектен баланс между функционалност и естетика. Независимо дали търсите компактно студио или просторен двустаен апартамент, в CASA DEL SOL ще намерите идеалното решение за вашите нужди и бюджет.
Слънчев бряг - инвестиция в престиж и удобствоПерфектното място за живот и отдих
“CASA DEL SOL – Бутикови Апартаменти” се намира в най-предпочитания морски курорт в България, предлагащ плажове, развлечения и удобства на една ръка разстояние. Независимо дали търсите спокойствие или динамика, тук ще откриете перфектния баланс.
Топ локация
Разположен в сърцето на Слънчев бряг, само на минути от плажната ивица, магазини, ресторанти и развлекателни зони.
Спокойствие и природа
Насладете се на зелени площи и свеж морски въздух, идеални за разходки и релакс далеч от шума на града.
Динамичен курорт
Слънчев бряг предлага множество атракции, нощен живот и активности, гарантиращи незабравими преживявания през всеки сезон.
Освежете се в басейна
Насладете се на релаксиращи мигове в нашия просторен басейн, заобиколен от зеленина и удобни шезлонги.
Сигурност и спокойствие
Денонощна охрана и видеонаблюдение гарантират вашата безопасност и комфорт през цялата година.
Паркинг и достъпност
Разполагаме с удобни паркоместа, осигуряващи безпроблемен достъп за всички собственици и гости.
Зелени площи и детска площадка
Перфектното място за отдих и семейни моменти сред природата, далеч от градския шум.
Отлична локация
Само на няколко минути от плажа, магазини, ресторанти и ключови удобства в Слънчев бряг.
Апартаменти - етаж 1
| Заглавие | Тип | Обзавеждане | Жилищна площ | Общи части | Обща площ | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Напълно обзаведен | 54.85 | 7.78 | 62.63 | Свободен | ||
| Напълно обзаведен | 57.4 | 8.14 | 65.54 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 52.95 | 8.14 | 61.09 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 61.7 | 9.49 | 71.19 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 54.8 | 8.42 | 63.22 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 54.8 | 8.42 | 63.22 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 94.5 | 13.97 | 108.47 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 52.99 | 7.52 | 60.51 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 52.99 | 7.52 | 60.51 | Free |
Апартаменти - етаж 2
| Заглавие | Тип | Обзавеждане | Жилищна площ | Общи части | Обща площ | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Напълно обзаведен | 54.85 | 8.09 | 62.94 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 53.7 | 7.92 | 61.62 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 95.6 | 14.54 | 110.14 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 55.2 | 8.82 | 64.02 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 52.8 | 8.44 | 61.24 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 32.8 | 4.84 | 37.64 | Free |
Апартаменти - етаж 3
| Заглавие | Тип | Обзавеждане | Жилищна площ | Общи части | Обща площ | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Напълно обзаведен | 54.85 | 8.09 | 62.94 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 53.7 | 7.92 | 61.62 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 95.6 | 14.54 | 110.14 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 55.2 | 8.82 | 64.02 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 52.8 | 8.44 | 61.24 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 63.15 | 10.09 | 73.24 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 94.5 | 14.52 | 109.02 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 53.65 | 7.91 | 61.56 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 54.8 | 8.08 | 62.88 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 32.8 | 4.84 | 37.64 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 54.8 | 8.76 | 63.56 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 55.1 | 8.81 | 63.91 | Free |
Апартаменти - етаж 4
| Заглавие | Тип | Обзавеждане | Жилищна площ | Общи части | Обща площ | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Напълно обзаведен | 55.2 | 8.82 | 64.02 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 54.8 | 8.76 | 63.56 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 55.1 | 8.81 | 63.91 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 95.6 | 14.54 | 110.14 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 94.5 | 14.52 | 109.02 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 52.80 | 8.44 | 61.24 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 53.65 | 7.91 | 61.56 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 63.15 | 10.09 | 73.24 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 54.8 | 8.08 | 62.88 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 54.85 | 62.94 | Free | |||
| Напълно обзаведен | 32.8 | 4.84 | 37.64 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 53.7 | 7.92 | 61.62 | Free |
Апартаменти - етаж 5
| Заглавие | Тип | Обзавеждане | Жилищна площ | Общи части | Обща площ | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Напълно обзаведен | 52.8 | 8.44 | 61.24 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 94.5 | 14.52 | 109.02 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 55.2 | 8.82 | 64.02 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 63.15 | 10.09 | 73.24 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 53.65 | 7.91 | 61.56 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 32.8 | 4.84 | 37.64 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 54.85 | 8.09 | 62.94 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 54.85 | 7.78 | 62.63 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 95.6 | 14.54 | 110.14 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 63.15 | 8.76 | 63.56 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 55.1 | 8.81 | 63.91 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 54.8 | 8.08 | 62.88 | Free |
Апартаменти - етаж 6
| Заглавие | Тип | Обзавеждане | Жилищна площ | Общи части | Тераса | Обща площ | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Напълно обзаведен | 116.2 | 17.14 | 106.41 | 239.75 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 59.5 | 8.34 | 21.08 | 88.92 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 63.8 | 9.69 | 27.47 | 100.96 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 63.05 | 9.57 | 16.98 | 89.6 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 112.5 | 16.27 | 79.62 | 208.39 | Free | ||
| Напълно обзаведен | 67.90 | 9.52 | 19.56 | 96.98 | Free |



